当地州长表示,俄罗斯防空部队在普斯科夫地区消灭了未知目标,没有造成任何损害。
2023-09-01
来源:东方财富Choice数据 2023-09-08 16:07:08
【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,同飞股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。同飞股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2489 | 0 | 2489 |
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | |||
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | |||
4 | 华泰证券镇江分公司 | |||
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。