8月24日太极股份(002368)龙虎榜数据:游资小鳄鱼上榜
2023-08-24
来源:东方财富Choice数据 2023-08-25 17:14:08
(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报16.54元,涨跌幅-4.17%,振幅19.77%,换手率73.78%,成交额20.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4113.37 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3888.45 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3127.33 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3040.87 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2935.77 | - | - |
合计 | - | 17105.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3050.66 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2897.44 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2872.14 | - |
4 | 中信建投证券安徽分公司 | - | 2847.68 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2679.5 | - |
合计 | - | - | 14347.42 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4113.37 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3888.45 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3127.33 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3040.87 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2935.77 | - | - |
合计 | - | 17105.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3050.66 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2897.44 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2872.14 | - |
4 | 中信建投证券安徽分公司 | - | 2847.68 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2679.5 | - |
合计 | - | - | 14347.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。