(资料图)
5月18日沪指上涨0.40%,可交易A股中有48.54%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占41.05%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出18.36亿元。
证券时报·数据宝统计,5月18日沪股通单日使用额度为1.89亿元,深股通单日使用额度为0.93亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1018.14亿元,净卖出金额18.36亿元。具体来看,沪股通累计成交金额492.52亿元,成交净卖出9.38亿元;深股通累计成交金额525.62亿元,成交净卖出8.98亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为12.19亿元,成交金额居首;其次是工业富联、中国平安,成交金额分别为10.81亿元、8.12亿元。以净买卖金额统计,中国中免净买入额为2.03亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.88%。净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出4.65亿元,收盘股价下跌0.59%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有3只,分别是汇川技术、昆仑万维等。成交额居首的是宁德时代,成交金额13.62亿元;其次是昆仑万维、比亚迪,成交金额分别为7.77亿元、7.34亿元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是北方华创,净买入2.11亿元,该股收盘上涨0.16%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料、电力设备、电子等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.47倍;其次是农业银行、工商银行等,市盈率分别为4.51倍、5.06倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是科大讯飞,主力资金净流入金额为51442.56万元,主力资金净流入居前的还有工商银行、中兴通讯。主力资金净流出的个股有8只,净流出资金最多的是宁德时代,净流出资金为51582.84万元。(数据宝)
5月18日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 136162.00 | 11142.02 | -3.17 | 26.00 | -51582.84 |
600519 | 贵州茅台 | 121948.78 | -46541.60 | -0.59 | 25.54 | 11263.99 |
601138 | 工业富联 | 108055.22 | -11569.67 | 5.14 | 25.95 | 14497.83 |
601318 | 中国平安 | 81193.54 | -2967.23 | -0.17 | 6.17 | 10085.14 |
300418 | 昆仑万维 | 77718.00 | 11404.34 | 8.60 | 82.74 | 16205.72 |
002594 | 比亚迪 | 73395.00 | 16774.12 | -0.74 | 45.65 | -31721.39 |
300124 | 汇川技术 | 63825.00 | -2997.01 | 0.80 | 52.69 | 767.75 |
601888 | 中国中免 | 63420.76 | 20293.51 | -1.88 | 30.10 | -22918.34 |
601398 | 工商银行 | 60261.62 | 3133.07 | 2.61 | 5.06 | 17632.30 |
000568 | 泸州老窖 | 57832.00 | 2670.11 | -1.25 | 20.55 | -8425.15 |
601012 | 隆基绿能 | 57818.33 | -18884.95 | -1.69 | 17.24 | -35411.40 |
603613 | 国联股份 | 54335.07 | -33033.29 | 3.22 | 28.85 | 13478.54 |
002371 | 北方华创 | 53989.00 | 21114.98 | 0.16 | 67.40 | 5933.41 |
601668 | 中国建筑 | 50452.72 | -12719.98 | -0.79 | 4.47 | -3538.29 |
002466 | 天齐锂业 | 50003.00 | -19217.37 | 0.20 | 6.82 | -18846.01 |
601288 | 农业银行 | 49809.32 | 1496.33 | 3.07 | 4.51 | 4586.30 |
002230 | 科大讯飞 | 49631.00 | 2233.67 | 4.90 | 51442.56 | |
000858 | 五粮液 | 48596.00 | -23738.32 | -0.40 | 13.05 | -9911.11 |
000063 | 中兴通讯 | 47901.00 | -8135.01 | 3.81 | 14.56 | 22476.54 |
601899 | 紫金矿业 | 45775.82 | -6170.86 | 0.91 | 13.42 | 13976.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。